2022吉林省25所??茖W校排名情況
2022/6/19 16:22:01文/宋雨霏吉林省25所高校中排名前十的是長春職業技術學院、長春汽車工業學院、松原職業技術學院、吉林工業職業技術學院、吉林交通職業技術學院、吉林鐵路職業技術學院、長春醫學院、,吉林科技職業技術學院、長春信息技術職業學院、遼源職業技術學院。

吉林省25所??茖W校名單
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 長春師范高等??茖W校 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
2 | 遼源職業技術學院 | 吉林省 | 遼源市 | ???/td> |
|
3 | 四平職業大學 | 吉林省 | 四平市 | ???/td> |
|
4 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
5 | 長春金融高等??茖W校 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
6 | 長春醫學高等??茖W校 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
7 | 吉林交通職業技術學院 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
8 | 長春東方職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
9 | 吉林司法警官職業學院 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
10 | 吉林電子信息職業技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> |
|
11 | 吉林工業職業技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> |
|
12 | 吉林工程職業學院 | 吉林省 | 四平市 | ???/td> |
|
13 | 長春職業技術學院 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
14 | 白城醫學高等??茖W校 | 吉林省 | 白城市 | ???/td> |
|
15 | 長春信息技術職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
16 | 松原職業技術學院 | 吉林省 | 松原市 | ???/td> |
|
17 | 吉林鐵道職業技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> |
|
18 | 白城職業技術學院 | 吉林省 | 白城市 | ???/td> |
|
19 | 長白山職業技術學院 | 吉林省 | 白山市 | ???/td> |
|
20 | 吉林科技職業技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
21 | 延邊職業技術學院 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ???/td> |
|
22 | 吉林城市職業技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
23 | 吉林職業技術學院 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | ???/td> | 民辦 |
24 | 吉林水利電力職業學院 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> |
|
25 | 長春健康職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
吉林省比較好的公辦??婆琶?/span>
排名 | 院校名稱 | 總分 |
1 | 長春職業技術學院 | 69.43 |
2 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 68.79 |
3 | 松原職業技術學院 | 64.15 |
4 | 吉林工業職業技術學院 | 63.75 |
5 | 吉林交通職業技術學院 | 63.24 |
6 | 吉林鐵道職業技術學院 | 61.99 |
7 | 長春醫學高等??茖W校 | 61.72 |
8 | 吉林科技職業技術學院 | 61.45 |
9 | 長春信息技術職業學院 | 60.98 |
10 | 遼源職業技術學院 | 60.97 |
長春職業技術學院簡介
長春職業技術學院位于吉林省長春市,是經吉林省人民政府批準成立的公辦綜合性職業技術學院。入選國家示范性高職院校建設計劃、教育部首批現代學徒制試點單位、2016吉林省現代職業教育改革與發展示范學校建設單位;是一所具有中國畢業生就業典型經驗的大學,是首批國家級高技能人才培養基地,是國家級大眾創業空間。
2001年4月20日,長春市高級職業技術學校成立;2002年,長春市高級職業技術學校升格為長春市職業技術學院;2010年,學校被教育部、財政部認定為國家示范性高職院校。
2017年11月學校官網顯示,學校占地578畝,建筑面積25.9萬平方米;現有教職工900人,其中專任教師467人,教授38人,副教授299人。88%是“雙師型”教師;有9個教學單元和45門專業課;全日制學生10105人。有6個應用技術研究所和2個省級工程研究中心,近三年已獲得102項國家專利;各級各類橫向和縱向項目獲批315個,發表論文836篇,其中核心期刊93種,107項科研成果獲獎。
展開全文