山東2023年高考560分能上什么大學【附院校名單】
2022/11/1 11:54:43文/李小萌山東高考成績后,參考往年山東省國立大學錄取排名擇校、選擇專業,是比較靠譜的申請方式。本文將編制一份山東2022年高考560分對應的大學和專業名單。參考時的 2023 年級,特別注意對比。


山東高考560分以上的大學
2022年招生招生,高考560分山東最好的4所大學,分別:蒙古大學、上海體育學院、西南交通大學、遼寧大學。
高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|
內蒙古大學 | 內蒙古 | 一段 | 560 | 46813 |
上海體育學院 | 上海 | 一段 | 560 | 47029 |
西南交通大學 | 四川 | 一段 | 560 | 47568 |
遼寧大學 | 遼寧 | 一段 | 560 | 47649 |
山東高考最低分為560分的專業
2022年山東高考最低分為560分的大學專業名單 |
高校名 | 招生 | 選科要求 | 專業名 | 專業備注 |
批次 |
西南交通大學 | 一段 | 物 | 環境工程 | 中外合作辦學,建議小語種考生慎重報考 |
江西財經大學 | 一段 | 不限 | 勞動與社會保障 | 康養金融 |
中國民航大學 | 一段 | 物 | 安全工程 |
|
燕山大學 | 一段 | 物 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、工程力學 |
華僑大學 | 一段 | 不限 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理,工商管理、人力資源管理為國家級一流本科專業,泉州校區 |
北京工商大學 | 一段 | 化 | 化妝品技術與工程 |
|
石家莊鐵道大學 | 一段 | 物 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、自動化、軌道交通信號與控制 |
石家莊鐵道大學 | 一段 | 物 | 機械設計制造及其自動化 | 卓越計劃班 |
海南大學 | 一段 | 不限 | 行政管理 | 中外合作辦學,觀瀾湖校區(一年級第一學期在海甸校區) |
內蒙古大學 | 一段 | 物 | 道路橋梁與渡河工程 |
|
長沙理工大學 | 一段 | 物 | 電氣工程及其自動化 | 中外合作辦學 |
寧波大學 | 一段 | 地/物 | 人文地理與城鄉規劃 | 中外合作辦學,中法合作,符合條件者第四學年可選赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法方不另收學費 |
西安理工大學 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 |
|
西安理工大學 | 一段 | 物 | 材料物理 |
|
西安建筑科技大學 | 一段 | 物 | 大數據管理與應用 |
|
西安建筑科技大學 | 一段 | 物/化 | 環境工程 |
|
西安建筑科技大學 | 一段 | 物 | 建筑電氣與智能化 |
|
西交利物浦大學 | 一段 | 物/化/生 | 生物科學類 | 中外合作辦學,生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、環境科學(中外合作辦學)、藥學(中外合作辦學)、生物制藥(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學),專業課全英文授課,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費八萬八每學年,具體專業信息可參見官網www.xjtlu.edu.cn |
華南農業大學 | 一段 | 化 | 材料科學與工程 |
|
華南農業大學 | 一段 | 物/化/生 | 水產養殖學 |
|
遼寧大學 | 一段 | 不限 | 戲劇影視文學 | 藝術類專業,授予藝術學學士學位 |
遼寧大學 | 一段 | 不限 | 市場營銷 | 中外合作辦學,英語教學,新華國際商學院 |
南京工業大學 | 一段 | 物 | 鐵道工程 |
|
湖北大學 | 一段 | 不限 | 法語 | 第一學年陽邏校區,第二至第四學年武昌主校區 |
福建醫科大學 | 一段 | 物/化 | 醫學檢驗技術 |
|
福建醫科大學 | 一段 | 物/化 | 醫學影像技術 |
|
福建醫科大學 | 一段 | 物/化 | 智能醫學工程 |
|
天津工業大學 | 一段 | 物化 | 紡織工程 |
|
重慶交通大學 | 一段 | 物 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程 |
山西財經大學 | 一段 | 不限 | 審計學 |
|
武漢工程大學 | 一段 | 物/化/生 | 制藥工程 | 國家級一流本科專業 |
武漢工程大學 | 一段 | 物/化 | 應用化學 | 國家級一流本科專業 |
武漢工程大學 | 一段 | 物/化 | 能源與動力工程 |
|
武漢工程大學 | 一段 | 物/化/生 | 生物科學類 | 生物技術、生物工程、食品科學與工程、環境科學 |
青島大學 | 一段 | 物 | 通信工程 | 地方專項計劃 |
青島大學 | 一段 | 不限 | 會計學 |
|
青島大學 | 一段 | 物 | 微電子科學與工程 |
|
青島大學 | 一段 | 物 | 光電信息科學與工程 |
|
昆明理工大學 | 一段 | 物 | 數據科學與大數據技術 |
|
山西大學 | 一段 | 不限 | 俄語 | 俄語 |
山西大學 | 一段 | 物/化/生 | 食品科學與工程 |
|
湖南科技大學 | 一段 | 史/地 | 歷史學 | 師范類 |
湖南科技大學 | 一段 | 物 | 數據科學與大數據技術 |
|
成都理工大學 | 一段 | 不限 | 日語 |
|
成都理工大學 | 一段 | 地/物/生 | 物流管理 | 宜賓校區就讀 |
重慶工商大學 | 一段 | 物 | 大數據管理與應用 |
|
西南石油大學 | 一段 | 物/化 | 資源勘查工程 |
|
西南石油大學 | 一段 | 物/化 | 勘查技術與工程 |
|
西南石油大學 | 一段 | 物 | 城市地下空間工程 |
|
西南石油大學 | 一段 | 物 | 土木工程 |
|
廣西醫科大學 | 一段 | 物/化/生 | 預防醫學 |
|
廣西醫科大學 | 一段 | 物/化/生 | 藥學 |
|
河南財經政法大學 | 一段 | 不限 | 法學 |
|
華東交通大學 | 一段 | 政史地 | 漢語言文學 |
|
長春理工大學 | 一段 | 物 | 光電信息科學與工程 | 理學方向,授理學學位 |
東北電力大學 | 一段 | 物 | 電氣工程及其自動化 | 中外合作辦學,與英國史萃克萊德大學合作辦學 |
長江大學 | 一段 | 物/化/生 | 中西醫臨床醫學 |
|
石河子大學 | 一段 | 史/地 | 歷史學 | 師范類 |
上海海洋大學 | 一段 | 不限 | 市場營銷 | 中外合作辦學 |
西安科技大學 | 一段 | 不限 | 英語 |
|
中南民族大學 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
|
山東科技大學 | 一段 | 物 | 電子信息工程 |
|
山東科技大學 | 一段 | 物 | 自動化 |
|
山東師范大學 | 一段 | 物/化/生 | 環境科學 |
|
山東師范大學 | 一段 | 物 | 通信工程 | 地方專項計劃 |
山東師范大學 | 一段 | 物 | 人工智能 | 地方專項計劃 |
北京物資學院 | 一段 | 不限 | 財務管理 |
|
重慶理工大學 | 一段 | 物 | 電氣工程及其自動化 |
|
重慶理工大學 | 一段 | 物 | 人工智能 | 四年均就讀于兩江校區 |
安徽師范大學 | 一段 | 史/地 | 世界史 |
|
南京工程學院 | 一段 | 物 | 計算機科學與技術 |
|
西安石油大學 | 一段 | 物 | 機械電子工程 |
|
沈陽工業大學 | 一段 | 物 | 計算機科學與技術 |
|
新疆大學 | 一段 | 不限 | 社會學 |
|
新疆大學 | 一段 | 物 | 機械類 | 機械工程、材料成型及控制工程,國家級一流本科專業,自治區重點專業(特色品牌專業),擇優選拔進人卓越工程師培養計劃 |
新疆大學 | 一段 | 物 | 軟件工程 | 國家級一流本科專業,自治區重點專業(創新創業示范專業),含1個俄語特色班分,國家級一流本科專業,自治區重點專業 |
湖北中醫藥大學 | 一段 | 不限 | 應用心理學 |
|
南通大學 | 一段 | 物/化/生 | 醫學檢驗技術 |
|
南昌航空大學 | 一段 | 物 | 飛行器動力工程 |
|
廣西師范大學 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 師范類 |
青海大學 | 一段 | 政/史/物 | 工商管理類 | 會計學、財務管理 |
中國勞動關系學院 | 一段 | 不限 | 法學 | 辦學地點:北京校本部,低年級在涿州校區就讀 |
河南師范大學 | 一段 | 化 | 化學 | 師范類 |
河南師范大學 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 師范類 |
重慶師范大學 | 一段 | 不限 | 社會工作 |
|
重慶師范大學 | 一段 | 物 | 物理學 | 師范類 |
常州大學 | 一段 | 不限 | 法學 |
|
四川師范大學 | 一段 | 不限 | 會計學 | ACCA方向培養,每年培訓費1萬元 |
四川師范大學 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科學 |
|
寧夏大學 | 一段 | 物/化/生 | 動物科學 | 卓越農林人才計劃 |
寧夏大學 | 一段 | 物/化/生 | 教育技術學 |
|
上海應用技術大學 | 一段 | 物 | 人工智能 |
|
浙江中醫藥大學 | 一段 | 化/生 | 衛生檢驗與檢疫 |
|
浙江中醫藥大學 | 一段 | 物 | 醫學信息工程 |
|
上海體育學院 | 一段 | 物 | 數據科學與大數據技術 |
|
長治醫學院 | 一段 | 不限 | 應用心理學 |
|
陜西中醫藥大學 | 一段 | 物/化/生 | 中西醫臨床醫學 |
|
甘肅中醫藥大學 | 一段 | 物/化/生 | 中醫學 | 5+3一體化 |
南京藝術學院 | 一段 | 不限 | 戲劇影視文學 | 影視策劃與制片 |
錦州醫科大學 | 一段 | 物/化/生 | 醫學檢驗技術 |
|
曲阜師范大學 | 一段 | 不限 | 漢語言文學 | 師范類 |
遼寧科技大學 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 |
|
濰坊醫學院 | 一段 | 物/化/生 | 口腔醫學 |
|
山東第一醫科大學 | 一段 | 物化 | 麻醉學 | 就讀地點:濟南校區 |
山西中醫藥大學 | 一段 | 物/化/生 | 中醫學 |
|
河北中醫學院 | 一段 | 物/化/生 | 中醫學 | 5+3一體化 |
湖北師范大學 | 一段 | 史/地 | 漢語國際教育 | 師范類 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 一段 | 不限 | 會計學 |
|
深圳技術大學 | 一段 | 物/化 | 交通運輸 |
|
上海立信會計金融學院 | 一段 | 不限 | 保險學 |
|
展開全文