2023河北??拼髮W排名及錄取分數線位次
2023/4/22 14:39:24文/宋雨霏2023年河北大學綜合排名,滄州醫學高等??茖W校排名第一,石家莊醫學高等??茖W校排名第二,唐山工業職業技術學院排名第三。

2023年河北大學綜合排名
2023年河北高校排行榜,滄州醫學高等??茖W校石家莊醫學高等??茖W校唐山工業職業技術學院唐山職業技術學院石家莊信息工程職業學院前5。
全國排名 | 學校名稱 |
1 | 滄州醫學高等??茖W校 |
2 | 石家莊醫學高等??茖W校 |
3 | 唐山工業職業技術學院 |
4 | 唐山職業技術學院 |
5 | 石家莊信息工程職業學院 |
6 | 石家莊鐵路職業技術學院 |
7 | 河北政法職業學院 |
8 | 河北交通職業技術學院 |
9 | 石家莊科技信息職業學院 |
10 | 石家莊職業技術學院 |
11 | 河北對外經貿職業學院 |
12 | 邯鄲職業技術學院 |
13 | 滄州職業技術學院 |
14 | 石家莊經濟職業學院 |
15 | 邢臺醫學高等??茖W校 |
16 | 保定職業技術學院 |
17 | 石家莊工商職業學院 |
18 | 河北女子職業技術學院 |
19 | 石家莊人民醫學高等??茖W校 |
20 | 曹妃甸職業技術學院 |
21 | 石家莊財經職業學院 |
22 | 河北旅游職業學院 |
23 | 河北軟件職業技術學院 |
特別說明:以上河北??拼髮W排名及錄取分數線位次,僅供參考,想要查看全部河北??拼髮W排名及錄取分數線位次請上蝶變志愿查看,蝶變志愿APP可了解更多大學信息,包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、就業情況等。
2023河北??拼髮W分數線位次是多少
石家莊城市經濟職業學院錄取分數線為200分,位次277208,邯鄲科技職業學院錄取分數線為202,位次277123,河北東方學院錄取分數線為218,位次275894。
學校名 | 學校所在地 | 2022分數 | 2022位次 |
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 200 | 277208 |
邯鄲科技職業學院 | 河北 | 202 | 277123 |
河北東方學院 | 河北 | 218 | 275894 |
石家莊醫學高等??茖W校(中外合作) | 河北 | 221 | 275618 |
石家莊科技信息職業學院 | 河北 | 228 | 274857 |
河北交通職業技術學院 | 河北 | 243 | 273008 |
河北科技學院 | 河北 | 246 | 272622 |
廊坊衛生職業學院 | 河北 | 246 | 272611 |
秦皇島職業技術學院 | 河北 | 258 | 270559 |
河北石油職業技術大學 | 河北 | 262 | 269830 |
河北科技工程職業技術大學 | 河北 | 265 | 269165 |
邯鄲職業技術學院 | 河北 | 275 | 267084 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 278 | 266195 |
石家莊職業技術學院 | 河北 | 280 | 265671 |
石家莊工商職業學院 | 河北 | 303 | 258907 |
滄州職業技術學院 | 河北 | 305 | 258206 |
河北軟件職業技術學院 | 河北 | 316 | 254247 |
河北對外經貿職業學院 | 河北 | 318 | 253465 |
石家莊醫學高等??茖W校 | 河北 | 322 | 251732 |
石家莊人民醫學高等??茖W校 | 河北 | 327 | 249584 |
石家莊科技職業學院 | 河北 | 330 | 247851 |
河北司法警官職業學院 | 河北 | 332 | 247270 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 336 | 245186 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 河北 | 337 | 244663 |
石家莊信息工程職業學院 | 河北 | 337 | 244534 |
河北機電職業技術學院 | 河北 | 341 | 242320 |
唐山幼兒師范高等??茖W校 | 河北 | 347 | 239398 |
河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 | 350 | 237516 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 360 | 231600 |
筆記:我想知道我可以去哪所大學,可以在下面的“測試我的大學”中輸入分數、省、藝術與科學,可以檢索所有可以填寫分數的大學,并計算錄取概率,按沖穩梯度,推薦。用戶可以根據意向專業和大學篩選查看。
展開全文